GAME 60 PHILADELPHIA FLYERS-ANAHEIM DUCKS 5-7
Chancen über Chancen in diesem Spiel und die Torhüter hatten auch nicht gerade Ihren Top Abend.Die Enten zogen dank Ihres magistral Regie führenden Capitan bis auf 3-6 davon ehe man die Sache wieder ein bisschen locker nahm und am Ende noch fast zittern musste.
Schlussendlich brachte man den Sieg nachhause.
Men of the Game Ryan Getzlaf
Telegramm
|
|
Scoring Summary
Period 1
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 02:36 | PHI | Wayne Simmonds Assists: Mark Streit, Dainius Zubrus | 1 - 0 |
| 05:00 | ANA | James Neal Assists: David Backes | 1 - 1 |
| 05:27 | PHI | Ville Leino Assists: Jason Zucker, Luke Schenn | 2 - 1 |
| 06:33 | ANA | Dustin Penner Assists: Brent Burns | 2 - 2 |
| 13:22 | PHI | Vincent Lecavalier SH Assists: Scott Hartnell, T.J. Brodie | 3 - 2 |
| 15:19 | ANA | James Neal Assists: Ryan Getzlaf, Sheldon Souray | 3 - 3 |
| 18:40 | ANA | Corey Perry SH Assists: Alexander Edler, Ryan Getzlaf | 3 - 4 |
Period 2
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 10:21 | ANA | David Backes Assists: James Neal, Nathan Horton | 3 - 5 |
| 15:20 | ANA | Ryan Getzlaf SH Assists: Corey Perry, Drew Doughty | 3 - 6 |
Period 3
| Time | Team | Scoring Detail | Score |
|---|---|---|---|
| 14:40 | PHI | Scott Hartnell Assists: Mark Streit, Vincent Lecavalier | 4 - 6 |
| 19:07 | PHI | Nick Spaling Assists: Marcus Foligno, Thomas Hickey | 5 - 6 |
| 19:41 | ANA | Corey Perry PP Assists: Ryan Getzlaf, Kristopher Letang | 5 - 7 |
Penalty Summary
| Team | Player | Minutes |
|---|---|---|
| PHI | Dainius Zubrus | 2 |
| ANA | James Neal | 2 |
| ANA | David Backes | 2 |
| PHI | Mark Streit | 2 |
| PHI | Ville Leino | 2 |
Goalie Stats
|
|

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen