GAME 42 ANAHEIM DUCKS-WASHINGTON CAPITALS 6-3
Das Spiel begann denkbar schlecht für die Enten nach 28 sec lag der Puck schon hinter Torhüter Lehner.Washington spielte stark auf und man hätte dieses Spiel auch locker 0-5 verlieren können.
Aber die Enten gaben dan diesem Abend einfach nicht so schnell auf und konnten durch einen Shorthander durch Letang und 2 schnelle Tore durch Benn und einen Torhüterwechsel wieder zum 3-3 ausgleichen.
Von da an schien Washington geschockt und Anaheim konnte bis sogar auf 6-3 davonziehn.
Men of the Game war Jamie Benn der massgeblich den Umschwung in diesem Game eingeleitet hat.
Men of the Game Jamie Benn
Telegramm
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
00:28 | WAS | Kyle Turris Assists: Brandon Dubinsky | 0 - 1 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
01:17 | WAS | Kyle Turris PP Assists: Brandon Dubinsky, John Tavares | 0 - 2 |
03:41 | WAS | Valtteri Filppula PP Assists: T.J. Galiardi | 0 - 3 |
09:08 | ANA | Kristopher Letang SH Assists: Ryan Getzlaf, Alexander Edler | 1 - 3 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
00:54 | ANA | Jamie Benn Assists: Ryan Getzlaf | 2 - 3 |
01:07 | ANA | Jamie Benn Assists: | 3 - 3 |
06:13 | ANA | James Neal Assists: Nathan Horton, David Backes | 4 - 3 |
06:58 | ANA | David Backes Assists: Nathan Horton, James Neal | 5 - 3 |
12:57 | ANA | Brent Burns Assists: | 6 - 3 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
WAS | Mike Green | 2 |
ANA | Dustin Penner | 2 |
ANA | Nathan Horton | 2 |
ANA | Ryan Getzlaf | 2 |
ANA | Ryan Getzlaf | 2 |
WAS | John Carlson | 2 |
Goalie Stats
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen