GAME 35 ANAHEIM DUCKS-CAROLINA HURRICANES 4-3
Die Enten zeigten eine starke Partie und hatten immer die passende Antwort bereit.Carolina ging zwar glücklich nach einem Abpraller 1-0 in Führung aber die Enten konnten mit 3 Toren (2 Shorthander) antworten.Carolina versuchte nochmal alles aber Drew Doughty konnte mit einem wunderschönen Solo die Partie entscheiden.
Das 4-3 von Carolina kam zu spät und man konnte die 2 Punkte aus Raleigh entführen.
Nach Spielschluss kam es wiedermal zu unschönen Szenen.
GM B dazu:"Nun wir werden die Antwort auf dem Rink geben".
Men of the Game Drew Doughty
Telegramm
2013-11-24
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
07:03 | CAR | Zach Boychuk Assists: Matt Cullen | 1 - 0 |
09:50 | ANA | Jamie Benn Assists: Ryan Getzlaf, Corey Perry | 1 - 1 |
15:43 | ANA | James Neal SH Assists: Kristopher Letang, David Backes | 1 - 2 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
No Scoring this Period |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
03:01 | ANA | David Backes SH Assists: Corey Perry, Drew Doughty | 1 - 3 |
04:54 | CAR | Jordan Staal Assists: Eric Staal, Alexander Semin | 2 - 3 |
18:15 | ANA | Drew Doughty Assists: Ryan Getzlaf | 2 - 4 |
19:02 | CAR | Alexander Semin Assists: Eric Staal | 3 - 4 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
ANA | Ryan Getzlaf | 2 |
CAR | Joni Pitkanen | 2 |
ANA | Sheldon Souray | 2 |
ANA | Alexander Edler | 2 |
ANA | Drew Doughty | 2 |
CAR | Alexander Semin | 2 |
Goalie Stats
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen