GAME 33 ANAHEIM DUCKS-CHICAGO BLACKHAWKS 4-3 SO
Die Reavanche für die Enten glückte für die Niederlage.Der Sieg wurde erst im Shootout erarbeitet.Kurz vor Ende der Partie sah es sogar aus als würde man als Verlierer vom Eis gehen.
Doch man konnte sich noch in die Verlängerung retten und das sicher nicht unverdient.
Im Shootout konnte nur David Backes einnetzen und die Enten auf die Siegerstrasse bringen.
Men of the Game David Backes
Telegramm
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
No Scoring this Period |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
00:21 | CHI | Patrick Kane PP Assists: Brent Seabrook, Logan Couture | 0 - 1 |
04:50 | ANA | Corey Perry Assists: Ryan Getzlaf, Jamie Benn | 1 - 1 |
16:51 | ANA | Jamie Benn PP Assists: Kristopher Letang | 2 - 1 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
03:48 | CHI | Logan Couture Assists: Patrick Kane, Duncan Keith | 2 - 2 |
19:18 | CHI | Patrick Kane SH Assists: Logan Couture, Duncan Keith | 2 - 3 |
19:47 | ANA | Corey Perry Assists: Ryan Getzlaf, Kristopher Letang | 3 - 3 |
Overtime / Shootout
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
05:00 | ANA | David Backes | 4 - 3 SO |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
ANA | Dustin Penner | 2 |
CHI | Dustin Byfuglien | 2 |
CHI | Tyson Barrie | 2 |
CHI | Rich Peverley | 2 |
ANA | James Neal | 2 |
CHI | Dustin Byfuglien | 2 |
ANA | James Neal | 2 |
CHI | Sean Monahan | 2 |
Goalie Stats
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen