3 ROUND STANLEY CUP PLAYOFFS 2015 MONTREAL CANADIENS-ANAHEIM DUCKS
VS
Ein absoluter Kracher steht an.Die Hochfavorisierten Montreal Canadiens vs den Underdog aus Anaheim.
Der Seriensieger aus der Qualifikation gegen die launische Mannschaft aus Anaheim.
Viele Experten bezweifeln das die Enten eine klitzekleine Chance gegen die rote Maschine aus Montreal haben.
GM J hat die Quali mit Abstand gewonnen selbst Vorjahressieger Shattenkurth mit seinen NY Eisballett hatte das Nachsehn.
Die Teams
MONTREAL CANADIENS
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Carey Price | G | 1987-08-16 | 6,500,000 $ | 2018 |
Dustin Tokarski * | G | 1989-09-16 | 562,500 $ | 2016 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Eric Gelinas * | D | 1991-05-08 | 900,000 $ | 2015 |
Tom Gilbert | D | 1983-01-10 | 2,800,000 $ | 2016 |
Travis Hamonic | D | 1990-08-16 | 3,857,143 $ | 2020 |
Erik Johnson | D | 1988-03-21 | 3,750,000 $ | 2016 |
Roman Josi | D | 1990-06-01 | 4,000,000 $ | 2020 |
Andrei Markov | D | 1978-12-20 | 5,750,000 $ | 2017 |
Greg Pateryn * | D | 1990-06-20 | 562,500 $ | 2016 |
P.K. Subban | D | 1989-05-13 | 9,000,000 $ | 2022 |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Beau Bennett * | C | 1991-11-27 | 900,000 $ | 2015 |
Michael Bournival * | LW | 1992-05-31 | 660,000 $ | 2015 |
Jeff Carter | C | 1985-01-01 | 5,272,727 $ | 2022 |
Matt Duchene | C | 1991-01-16 | 6,000,000 $ | 2019 |
Lars Eller | LW | 1989-05-08 | 3,500,000 $ | 2018 |
Nick Foligno | LW | 1987-10-31 | 3,083,333 $ | 2015 (2021) |
Alex Galchenyuk | C | 1994-02-12 | 925,000 $ | 2015 |
Max Pacioretty | LW | 1989-11-20 | 4,500,000 $ | 2019 |
Pierre-Alexandre Parenteau | RW | 1983-03-24 | 4,000,000 $ | 2016 |
Jiri Sekac * | LW | 1992-06-10 | 925,000 $ | 2016 |
Eric Tangradi | RW | 1989-02-10 | 675,000 $ | 2015 |
R.J. Umberger | C | 1982-05-03 | 4,600,000 $ | 2017 |
Dale Weise | RW | 1988-08-05 | 1,025,000 $ | 2016 |
ANAHEIM DUCKS
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Michael Hutchinson * | G | 1990-03-02 | 665,000 $ | 2014 not cap |
Darcy Kuemper | G | 1990-05-05 | 1,250,000 $ | 2016 |
Jacob Markstrom | G | 1990-01-31 | 1,200,000 $ | 2015 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Brent Burns | D | 1985-03-09 | 5,760,000 $ | 2017 |
Drew Doughty | D | 1989-12-08 | 7,000,000 $ | 2019 |
Justin Faulk | D | 1992-03-20 | 4,833,333 $ | 2020 |
Michael Kostka | D | 1985-11-28 | 650,000 $ | 2015 |
David Rundblad | D | 1990-10-08 | 785,000 $ | 2015 |
Andrej Sustr | D | 1990-11-29 | 874,125 $ | 2015 |
Keith Yandle | D | 1986-09-09 | 5,250,000 $ | 2016 |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
David Backes | RW | 1984-05-01 | 4,500,000 $ | 2016 |
Jamie Benn | LW | 1989-07-18 | 5,250,000 $ | 2017 |
Joe Colborne | C | 1990-01-30 | 1,275,000 $ | 2016 |
Ryan Getzlaf | C | 1985-05-10 | 8,250,000 $ | 2021 |
Jimmy Hayes | RW | 1989-11-21 | 925,000 $ | 2015 |
Chris Kreider | C | 1991-04-30 | 2,475,000 $ | 2016 |
Anders Lee | C | 1990-07-03 | 850,500 $ | 2015 |
Bryan Little | C | 1987-11-12 | 4,700,000 $ | 2018 |
James Neal | LW | 1987-09-03 | 5,000,000 $ | 2018 |
Ondrej Palat | LW | 1991-03-28 | 3,333,333 $ | 2017 |
Corey Perry | RW | 1985-05-16 | 8,625,000 $ | 2021 |
Brandon Pirri * | C | 1991-04-10 | 600,000 $ | 2016 not cap |
Tomas Vincour | C | 1990-11-19 | 600,000 $ | 2015 |
DIE CHEERLEADER
Montreal (Fehlanzeige man konzentriert sich ganz auf Hockey in Montreal :))
STIMMEN ZUR SERIE
GM B. ANA: " Alles andere als eine 4-0 Klatsche würde mich überraschen.Montreal ist der Haushohe Favorit und in allen Bereichen besser besetzt".GM Itzo OTT:"Anaheim wird die Serie 2-4 gewinnen.Der Grund liegt darin das wir Montreal natürlich abgrundtief Hassen ;-)".
GM Shattenkurth NYR:"da wir dann vermutlich bereits in den Ferien sind, interessiert uns diese Serie einen scheiss...:)
wir tippen auf eine Serie über 7 Games, dabei wird sich Montreal durchsetzen.
GM H. LA KINGS:"MTL gewinnt die Serie 4-2".
GM W. TOR:"Erst einmal , herzlichen Glückwunsch zum weiter kommen ins Halbfinale. Ja, die Ducks...ohne wenn und aber eins der härtesten Gegner dieser PO´s.
Um ehrlich zu sein...im geheimen wünsche ich mir ja das Toronto noch die nächsten 3 Games in der Serie gewinnt, dann gegen die devils oder NYR durchsetzen und doch noch ins Traumfinale gegen die Ducks einziehen zu können.
Nur obacht an die Enten....
Max Pacioretty und Matt Duchene, und nicht unerwähnt zu haben Roman Josi..die sollten die Ducks im Auge behalten um sich gegen MTL durchsetzten zu können.
Alles in allem....es wird für beide Seiten sehr sehr schwer
Toronto wünscht gutes gelingen
Unser Wunsch Tipp nach einer fairen und harten Serie... 4:3 für die Ducks
Game 1
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
01:02 | MTL | Max Pacioretty Assists: P.K. Subban, Matt Duchene | 1 - 0 |
14:56 | ANA | David Backes Assists: James Neal, Ondrej Palat | 1 - 1 |
17:02 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Andrei Markov | 2 - 1 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
12:05 | MTL | Pierre-Alexandre Parenteau PP Assists: P.K. Subban, Andrei Markov | 3 - 1 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
00:34 | MTL | P.K. Subban Assists: Andrei Markov, Matt Duchene | 4 - 1 |
09:37 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau | 5 - 1 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
MTL | Pierre-Alexandre Parenteau | 4 |
ANA | Chris Kreider | 2 |
ANA | James Neal | 2 |
ANA | Corey Perry | 2 |
ANA | Andrej Sustr | 2 |
Goalie Stats
|
|
Game 2
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
No Scoring this Period |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
No Scoring this Period |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
04:02 | ANA | Ryan Getzlaf PP Assists: Corey Perry, Drew Doughty | 0 - 1 |
17:50 | MTL | Pierre-Alexandre Parenteau PP Assists: Max Pacioretty, P.K. Subban | 1 - 1 |
Overtime / Shootout
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
16:38 | ANA | Bryan Little PP Assists: David Rundblad | 1 - 2 OT |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
ANA | Ryan Getzlaf | 2 |
MTL | Nick Foligno | 2 |
ANA | Keith Yandle | 2 |
ANA | Chris Kreider | 2 |
ANA | Brandon Pirri | 2 |
ANA | Bryan Little | 2 |
MTL | Max Pacioretty | 2 |
MTL | Jiri Sekac | 2 |
ANA | James Neal | 2 |
MTL | P.K. Subban | 2 |
MTL | P.K. Subban | 2 |
MTL | P.K. Subban | 2 |
MTL | Erik Johnson | 2 |
Goalie Stats
|
|
Game 3
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
00:59 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Andrei Markov | 0 - 1 |
08:25 | MTL | Dale Weise Assists: Travis Hamonic, Tom Gilbert | 0 - 2 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
01:22 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Max Pacioretty | 0 - 3 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
04:59 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Max Pacioretty | 0 - 4 |
05:49 | ANA | David Backes Assists: Ondrej Palat | 1 - 4 |
11:40 | MTL | Pierre-Alexandre Parenteau Assists: Max Pacioretty, Matt Duchene | 1 - 5 |
19:14 | ANA | Brandon Pirri Assists: Jimmy Hayes, Anders Lee | 2 - 5 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
MTL | Max Pacioretty | 4 |
ANA | Jamie Benn | 2 |
ANA | Brent Burns | 2 |
ANA | Justin Faulk | 2 |
ANA | Ryan Getzlaf | 2 |
Goalie Stats
|
|
Game 4
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
06:52 | MTL | Matt Duchene Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Max Pacioretty | 0 - 1 |
17:26 | ANA | Joe Colborne Assists: Bryan Little, Chris Kreider | 1 - 1 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
10:13 | MTL | Alex Galchenyuk Assists: | 1 - 2 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
07:46 | ANA | David Backes Assists: James Neal | 2 - 2 |
09:52 | MTL | Jeff Carter Assists: Nick Foligno | 2 - 3 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
MTL | Matt Duchene | 2 |
MTL | Lars Eller | 2 |
MTL | Erik Johnson | 2 |
Goalie Stats
|
|
Game 5
|
|
Scoring Summary
Period 1
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
08:38 | ANA | Andrej Sustr Assists: David Rundblad, Joe Colborne | 0 - 1 |
Period 2
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
05:09 | MTL | Matt Duchene PP Assists: P.K. Subban, Max Pacioretty | 1 - 1 |
08:37 | MTL | Alex Galchenyuk Assists: Jeff Carter, Erik Johnson | 2 - 1 |
09:40 | MTL | Dale Weise Assists: Tom Gilbert, Jiri Sekac | 3 - 1 |
17:20 | MTL | Max Pacioretty PP Assists: Matt Duchene | 4 - 1 |
19:35 | MTL | Michael Bournival Assists: Beau Bennett, Tom Gilbert | 5 - 1 |
Period 3
Time | Team | Scoring Detail | Score |
---|---|---|---|
01:23 | ANA | Chris Kreider SH Assists: David Backes | 5 - 2 |
05:16 | MTL | Max Pacioretty PP Assists: Pierre-Alexandre Parenteau, Matt Duchene | 6 - 2 |
06:46 | MTL | P.K. Subban PP Assists: Matt Duchene | 7 - 2 |
Penalty Summary
Team | Player | Minutes |
---|---|---|
ANA | David Backes | 4 |
ANA | Ryan Getzlaf | 4 |
ANA | Corey Perry | 4 |
ANA | Andrej Sustr | 4 |
ANA | Brent Burns | 2 |
ANA | Drew Doughty | 2 |
ANA | Justin Faulk | 2 |
ANA | Ondrej Palat | 2 |
ANA | Keith Yandle | 2 |
Goalie Stats
|
|
SERIES REVIEW
Die ANAHEIM DUCKS sind sang und klanglos ausgeschieden mit 4-1 in der Serie.Die Goalies der Enten und die Defensive und Offensive vermochten nie zu überzeugen.
Beim Gegner hielt Cary Price wieder mal fast alles und man nahm viel weniger Strafen und war in den Abschlüssen eiskalt.
Montreal gewann die Serie ohne wenn und aber solide mit 4-1 und schickten die Enten in die Sommerferien.
Wir wünschen den weitern Teams viel Erfolg und möge das beste Team den Cup holen.
Cya next Season....
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen