PLAYOFFS 15 FIRST ROUND ANAHEIM DUCKS VS EDMONTON OILERS
vs
Die Enten treffen in der 1 Round auf die Edmonton Oilers.Es wird sicher eine enge Geschichte zwischen den 2 Teams.
Die Enten werden sich mächtig ins Zeug legen müssen um die Serie zu gewinnen.
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Devan Dubnyk | G | 1986-05-04 | 800,000 $ | 2015 |
Phillip Grubauer * | G | 1991-11-25 | 578,889 $ | 2015 |
Ryan Miller | G | 1980-07-17 | 6,000,000 $ | 2017 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Jordie Benn | D | 1987-07-26 | 700,000 $ | 2016 |
Jonathon Blum | D | 1989-01-30 | 675,000 $ | 2015 |
Mark Fayne | D | 1987-05-15 | 3,625,000 $ | 2018 |
Andy Greene | D | 1982-10-30 | 3,000,000 $ | 2015 (2020) |
Nate Guenin | D | 1982-12-10 | 800,000 $ | 2016 |
Jan Hejda | D | 1978-06-08 | 3,250,000 $ | 2015 |
Erik Karlsson | D | 1990-05-31 | 6,500,000 $ | 2019 |
Nikita Nikitin | D | 1986-06-16 | 4,500,000 $ | 2016 |
Yannick Weber | D | 1988-09-23 | 850,000 $ | 2015 |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Jordan Caron | RW | 1990-11-02 | 600,000 $ | 2015 |
Andrew Cogliano | C | 1987-06-14 | 3,000,000 $ | 2018 |
Brett Connolly | RW | 1992-03-02 | 850,500 $ | 2015 |
Brandon Dubinsky | C | 1986-04-29 | 4,200,000 $ | 2015 ( 2021) |
David Jones | RW | 1984-08-10 | 4,000,000 $ | 2016 |
Josh Jooris * | C | 1990-07-14 | 925,000 $ | 2015 |
Brandon McMillan | C | 1990-03-22 | 625,000 $ | 2015 |
John Mitchell | C | 1985-01-22 | 1,800,000 $ | 2017 |
David Perron | RW | 1988-05-28 | 3,812,500 $ | 2016 |
Jason Pominville | RW | 1982-11-30 | 5,600,000 $ | 2019 |
Craig Smith | C | 1989-09-05 | 2,000,000 $ | 2015 |
Alexander Steen | LW | 1984-03-01 | 5,800,000 $ | 2017 |
Antoine Vermette | C | 1982-07-20 | 3,750,000 $ | 2015 |
Radim Vrbata | RW | 1981-06-13 | 5,000,000 $ | 2016 |
Daniel Winnik | C | 1985-03-06 | 1,300,000 $ | 2015 |
Goalies
Defenders
Forwards
The Hocky Week Series Flash |
THN: GM B wie sehen sie ihre Chancen gegen die Oilers?
GM B: Nun wir werden alles geben um eine Schritt weiterzukommen Richtung Cup.Die Oilers haben ein sehr fähigen neuen GM verpflichtet und werden ein unangenehmer Gegner sein in der 1 Runde.
THN: Ryan Getzlaf wie wird die Serie ausgehn?
R.Getzlaf: Nun wir werden alles geben und ich hoffe die Serie für uns gewinnen.
THN: GM E wie sehen sie die Chancen gegen die Enten?
GM E: Statement zu unserer Serie? Der Tabellenplatz von Anaheim zum Ende der regulären Spielzeit sagt alles, sehr kompakter, körperlich präsenter Gegner, der noch dazu wenn es drauf ankommt sehr Effektiv sein kann, wie die vier Saisonspiele gezeigt haben, alle vom Ergebnis her eng, aber als es in der overtime um den Sieg ging behielt annaheim immer die Oberhand. Wir sind klarer Außenseiter, froh in der ersten Saison gleich in die Playoffs gekommen zu sein, alles was jetzt kommt ist Zusatz, vielleicht mit der ein oder anderen Überraschung
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen