ANAHEIM DUCKS
VS
LA KINGS
Ein Riesenkracher gleich in der zu Beginn die ANAHEIM DUCKS empfangen die LA KINGS zum Kalifornischen Derby in der 1 Runde der Stanley Cup Playoffs 2014.
Alle Infos Analysen Interview Meinung der Experten auf dem offiziellen Anaheim Ducks Faceoff Blog.
Expertenanalysen
GM Schattenkurth N.Y Rangers:"Alles andere als ein 4-0 in der Serie für Anaheim wäre eine Sensation oder ein Witz".
GM Uweinho Wild:"Ich tippe auf ein 4-0 für Anaheim".Er hat mit Kopitar einen Topspieler und Scorer abgegeben und dann zuviel gedratet. Die letzten Spiele hat er alle verloren. Ich denke das er gegen das eingespielte Team der Hühner keine Chance hat".
GM W Carolina Hurricanes:"LA wird in 4 Spielen mit jeweils 0:8 als Verlierer vom Eis gehen - das weiss jeder der etwas von der Faceoff versteht. GM Höpli wird über alles und jenen Fluchen (inklusive Schiedsrichter)".
GM Kevin Calgary Flames:"4:1 wenn nicht sogar 4:0 für Anaheim.... ich denke Anaheim kann das Spiel komplett kontrollieren wenn Er will und Er wird dieses Jahr auch im Stanley Cup Finale stehen".
GM Tenbörg:"Ich halte mich aus allem raus und werde keine Prognosen abgeben.Ich werde mein eigenes Team so gut wie möglich vorzubereiten für das weiterkommen gegen die Wild´s".
GM Karlen Colorado:"Klare Sache für LA 4-0".
GM Höpli LA Kings :"Ich erwarte eine hochstehnde Serie mit dem klaren Favoriten aus Anaheim.Aber kann der Aussenseiter alles auf den richtigen Zeitpunkt abrufen liegt die Sensation gegen die Enten drin.Die Spieler Tavares Seguin werden das Zünglein an der Waage spielen.Ich tippe auf ein 4-3 Sieg für LA in dieser Serie".
GM B Alleinherrscher ANAHEIM DUCKS:"Nun die Serie wird sehr hart werden es ist ein absoluter Derbykracher gleich in der 1 Runde der Playoffs.Ich rechne mit ausverkauftem Haus und einer Riesenstimmung rund um den Ententeich.Ich denke die Serie wird wohl durch die Specialteams entschieden.Was soll ich noch über mein Team sagen alles andere als ein Sweep (4-0) wäre eine Entäuschung".
DIE KADER
ANAHEIM DUCKS
Goalie | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Darcy Kuemper * | G | 1990-05-05 | 900,000 $ | 2014 |
Robin Lehner | G | 1991-07-24 | 810,000 $ | 2014 |
Tim Thomas | G | 1974-04-15 | 2,500,000 $ | 2014 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Jared Cowen | D | 1991-01-25 | 1,500,000 $ | 2014 (2017) |
Drew Doughty | D | 1989-12-08 | 6,700,000 $ | 2014 (2019) |
Alexander Edler | D | 1986-04-21 | 3,250,000 $ | 2014 (2019) |
Niklas Hjalmarsson | D | 1987-06-06 | 3,500,000 $ | 2014 (2020) |
Kristopher Letang | D | 1987-04-24 | 3,500,000 $ | 2014 (2022) |
Sheldon Souray | D | 1976-07-13 | 3,500,000 $ | 2015 |
Michael Stone | D | 1990-06-07 | 800,000 $ | 2014 (2016) |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
David Backes | RW | 1984-05-01 | 4,750,000 $ | 2016 |
Matt Beleskey | LW | 1988-06-07 | 1,300,000 $ | 2014 (2015) |
Jamie Benn | LW | 1989-07-18 | 5,000,000 $ | 2014 (2017) |
Brent Burns | RW | 1985-03-09 | 5,760,000 $ | 2017 |
Joe Colborne * | C | 1990-01-30 | 600,000 $ | 2014 |
Ryan Getzlaf | C | 1985-05-10 | 6,500,000 $ | 2014 (2021) |
Jimmy Hayes * | RW | 1989-11-21 | 687,500 $ | 2014 |
Anders Lee * | C | 1990-07-03 | 900,000 $ | 2014 |
James Neal | LW | 1987-09-03 | 5,000,000 $ | 2018 |
Dustin Penner | LW | 1982-09-28 | 2,000,000 $ | 2014 |
Corey Perry | RW | 1985-05-16 | 7,000,000 $ | 2014 (2021) |
Michael Raffl * | LW | 1988-12-01 | 792,500 $ | 2014 (2016) |
Craig Smith | C | 1989-09-05 | 2,000,000 $ | 2015 |
LA KINGS
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Reto Berra | G | 1987-01-03 | 850,000 $ | 2014 (2017) |
Martin Jones * | G | 1990-01-10 | 550,000 $ | 2015 |
Ryan Miller | G | 1980-07-17 | 6,250,000 $ | 2014 |
Jonathan Quick | G | 1986-01-21 | 7,000,000 $ | 2023 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Andre Benoit | D | 1984-01-06 | 900,000 $ | 2014 |
Rafael Diaz | D | 1986-01-09 | 1,250,000 $ | 2014 |
Jamie McBain | D | 1988-02-25 | 1,900,000 $ | 2014 |
Alex Pietrangelo | D | 1990-01-18 | 5,000,000 $ | 2014 (2020) |
Kevin Shattenkirk | D | 1989-01-29 | 3,300,000 $ | 2014 (2017) |
Marc Staal | D | 1987-01-13 | 3,875,000 $ | 2014 (2015) |
James Wisniewski | D | 1984-02-21 | 6,000,000 $ | 2014 (2017) |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Sven Bärtschi * | LW | 1992-10-05 | 925,000 $ | 2014 (2015) |
Mikkel Boedker | LW | 1989-12-16 | 2,300,000 $ | 2014 (2015) |
Damien Brunner | RW | 1986-03-09 | 2,500,000 $ | 2015 |
Jesper Fasth * | RW | 1991-12-02 | 900,000 $ | 2015 |
Matt Frattin | RW | 1988-01-03 | 900,000 $ | 2014 |
Jussi Jokinen | LW | 1983-04-01 | 3,000,000 $ | 2014 |
Milan Lucic | LW | 1988-06-07 | 5,500,000 $ | 2014 (2016) |
Nathan MacKinnon * | C | 1995-09-01 | 925,000 $ | 2016 |
Nino Niederreiter | RW | 1992-09-08 | 810,000 $ | 2014 |
Jason Pominville | RW | 1982-11-30 | 5,500,000 $ | 2014 ( 2019) |
Tyler Seguin | C | 1992-01-31 | 4,500,000 $ | 2014 (2019) |
John Tavares | C | 1990-09-20 | 5,000,000 $ | 2014 (2018) |
Linden Vey * | RW | 1991-07-17 | 790,000 $ | 2014 |
EXPECTED LINE UP
Starting Goaltender: Tim Thoms Robin Lehner Darcy Kuemper ??????
Defense:
1. Alexander Edler Drew Doughty
2. Sheldon Souray Kris Letang
3. Jared Cowen Niklas Hjalmarsson
Forward:
1. Anders Lee Joe Colborne Brent Burns
2. Michael Raffl Dustin Penner/Matt Belesky Jimmy Hayes
3. James Neal David Backes Craig Smith
4. Jamie Benn Ryan Getzlaf Cory Perry
Starting Goaltender:
Ryan Miller Jonathan Quick Reto Berra Martin Jones
Defense:
1.James Wisinewski Marc Staal
2.Alex Pietrangelo Rafael Diaz
3.Jamie McBain Kevin Shattenkirk
Forward:
1.John Tavares Tyler Seguin Jason Pominville
2.Milan Lucic Nathan MacKinnon Mikkel Bodeker
3.Sven Bärtschi Linden Vey Nino Niederreiter
4.Jussi Jokinen Jesper Fasth Damien Brunner
ANALYSE
GM(GOAL ANAHEIM) 1-0 ANAHEIM DUCKS
MVGM der Liga since 2007 an GM B kommt keiner vorbei.Da sieht der umtriebige GM Höpli nur blass aus dagegen.
Coach (GOAL ANAHEIM) 2-0 ANAHEIM DUCKS
MVCOACH der Liga since 2007 an Coach B kommt keiner vorbei.Perfektionierte das Körperspiel gnadenlose Monsterchecks setzen die Liga in Angst und Schrecken.Coach Höpli wurde eher bekannt durch seine Wutattacken an der Bande und Schmipftiraden gegen die unfairen Schiedsrichter.
Goalie (GOAL LA) 2-1 ANAHEIM DUCKS
An diesem Punkt kann LA ganz klar Punkten.LA hat absolute 2 Spitzengoalies im Kader.
Da sehen die 2 Ducks Supertalent Goalies mächtig blass aus.
Defense(GOAL ANAHEIM) 3-1 ANAHEIM DUCKS
In der Defense geht der Punkt ganz klar an die Ducks mit der Klasse kann LA nicht mithalten.Mit 244 Gegentoren ist LA die Schiessbude der Liga
Offense(GOAL ANAHEIM) 4-1 ANAHEIM DUCKS
2 bestes Offensiv Team der Liga und wohl die gefährlichste Line der Liga mit Benn Getzlaf Perry werden wohl den Unterschied ausmachen.
LA kann maximal eine richtige Scoringline aufs Eis zaubern.
Die Hockey News Analyse ergibt: 4-1 ANAHEIM DUCKS
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen