ROUND 2 STANLEY CUP PLAYOFFS 2014
ANAHEIM DUCKS
VS
NEW JERSEY DEVILS
Auch in Round 2 der Stanley Cup Playoffs 2014 kommt es wieder zu einem weiteren Hockeyleckerbissen.Die unglaublich starken NEW JERSEY DEVILS treffen auf die ANAHEIM DUCKS.
Expertenanalysen
GM OTT DET:"Aufgrund der gnadenloseren Art der Chancenauswertung sehe ich die grösseren Chancen auf der Süsssauren seite. Gibt wohl teufelchen sweetsauer on mass . Anaheim gewinnt die Serie 4:1".
GM Höpli LA Kings:"Die Serie wird 4-2 für die Enten ausgehn da die Devils zuviel Kraft gebraucht haben".GM Shattenkurth NYR:"Eine äusserst intressante Serie.Schlussendlich wird sich der Favorit in 6 hart umkämpften Spielen knapp durchsetzen-tippe auf ein 4:2 für Ana(l)heim".(GM Shattenkurth befindet sich momentan auf Scoutingtour im Berneroberland und hatte wohl wegen % Gehalt selber einen Schatten).
GM Itzo EDM:"Ich tippe auf ein 4-0 für Anaheim".
GM Tenbörg: "Ein Gruss nach Anaheim, meine Einschätzung geht an die Enten! Mit Getzlaffe, Perry & Benn ein sehr guter Sturm, den Toronto schön oft zu spüren bekommen hat. Letang und Konsorten sorgen hinten für die nötige Sicherheit, wobei da noch KUEMPER ist!!! zu den Devils: Eine starke Truppe, schwierig einzuschätzen, aber ich denke die Serie wird 4:2 ausgehen für die Ducks.
Wir selber werden es gegen Colo nicht so einfach haben, aber evt. sieht man sich ja doch noch in den PO´s :0)
Gruss aus Toronto:0)
Alleinherrscher GM B:"Ich denke es wird eine ganz enge Geschichte.Ich tippe auf ein knappes 4-3 gegen einen unglaublich starken Gegner".
Die Kader
ANAHEIM DUCKS
Goalie | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Darcy Kuemper * | G | 1990-05-05 | 900,000 $ | 2014 |
Robin Lehner | G | 1991-07-24 | 810,000 $ | 2014 |
Tim Thomas | G | 1974-04-15 | 2,500,000 $ | 2014 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Jared Cowen | D | 1991-01-25 | 1,500,000 $ | 2014 (2017) |
Drew Doughty | D | 1989-12-08 | 6,700,000 $ | 2014 (2019) |
Alexander Edler | D | 1986-04-21 | 3,250,000 $ | 2014 (2019) |
Niklas Hjalmarsson | D | 1987-06-06 | 3,500,000 $ | 2014 (2020) |
Kristopher Letang | D | 1987-04-24 | 3,500,000 $ | 2014 (2022) |
Sheldon Souray | D | 1976-07-13 | 3,500,000 $ | 2015 |
Michael Stone | D | 1990-06-07 | 800,000 $ | 2014 (2016) |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
David Backes | RW | 1984-05-01 | 4,750,000 $ | 2016 |
Matt Beleskey | LW | 1988-06-07 | 1,300,000 $ | 2014 (2015) |
Jamie Benn | LW | 1989-07-18 | 5,000,000 $ | 2014 (2017) |
Brent Burns | RW | 1985-03-09 | 5,760,000 $ | 2017 |
Joe Colborne * | C | 1990-01-30 | 600,000 $ | 2014 |
Ryan Getzlaf | C | 1985-05-10 | 6,500,000 $ | 2014 (2021) |
Jimmy Hayes * | RW | 1989-11-21 | 687,500 $ | 2014 |
Anders Lee * | C | 1990-07-03 | 900,000 $ | 2014 |
James Neal | LW | 1987-09-03 | 5,000,000 $ | 2018 |
Dustin Penner | LW | 1982-09-28 | 2,000,000 $ | 2014 |
Corey Perry | RW | 1985-05-16 | 7,000,000 $ | 2014 (2021) |
Michael Raffl * | LW | 1988-12-01 | 792,500 $ | 2014 (2016) |
Craig Smith | C | 1989-09-05 | 2,000,000 $ | 2015 |
New Jersey Devils
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Braden Holtby | G | 1989-09-16 | 2,000,000 $ | 2015 |
Anders Lindback | G | 1988-05-03 | 2,200,000 $ | RFA |
Cory Schneider | G | 1986-03-18 | 4,500,000 $ | 2015 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Dan Boyle | D | 1976-07-12 | 6,666,666 $ | FA |
Oliver Ekman-Larsson | D | 1991-07-17 | 4,000,000 $ | 2015 (2019) |
Ryan Ellis | D | 1991-01-03 | 810,000 $ | RFA |
Olli Maatta | D | 1994-08-22 | 925,000 $ | 2015 (2016) |
John Moore | D | 1990-11-19 | 810,000 $ | RFA |
Tyler Myers | D | 1990-02-01 | 5,000,000 $ | 2016 (2019) |
Morgan Rielly | D | 1994-03-09 | 925,000 $ | 2015 (2016) |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Salary | Year |
---|---|---|---|---|
Taylor Beck * | LW | 1991-03-13 | 600,000 $ | RFA |
Sean Couturier | C | 1992-12-07 | 1,500,000 $ | 2015 (2016) |
Emerson Etem | C | 1992-06-16 | 810,000 $ | 2015 |
Claude Giroux | RW | 1988-01-12 | 10,000,000 $ | 2015 (2022) |
Michael Grabner | RW | 1987-05-10 | 4,000,000 $ | 2015 (2016) |
Gabriel Landeskog | LW | 1992-11-23 | 4,500,000 $ | 2016 (2021) |
Johan Larsson * | LW | 1992-07-25 | 810,000 $ | 2015 |
T.J. Oshie | C | 1986-12-23 | 4,500,000 $ | 2017 |
Ryan O`Reilly | C | 1991-02-07 | 6,500,000 $ | RFA |
Rickard Rakell * | RW | 1993-05-05 | 925,000 $ | 2015 |
Devin Setoguchi | RW | 1987-01-01 | 3,250,000 $ | FA |
Jeff Skinner | C | 1992-05-16 | 6,000,000 $ | 2019 |
Chris Stewart | RW | 1987-10-30 | 4,200,000 $ | 2015 |
EXPECTED LINE UP
Starting Goaltender: Tim Thoms Robin Lehner Darcy Kuemper ??????
Defense:
1. Alexander Edler Drew Doughty
2. Sheldon Souray Kris Letang
3. Jared Cowen Niklas Hjalmarsson
Forward:
1. Anders Lee Joe Colborne Brent Burns
2. Michael Raffl Dustin Penner/Matt Belesky Jimmy Hayes
3. James Neal David Backes Craig Smith
4. Jamie Benn Ryan Getzlaf Cory Perry
Goaltender: Cory Schneider,Anders Lindbäck,Braden Holtby
Defense:
Forward:
ANALYSE
GM(GOAL ANAHEIM) 1-0 ANAHEIM DUCKS
MVGM der Liga since 2007 an GM B kommt keiner vorbei.GM Herzog ist bekannt dafür für sein aussergewöhnlich gutes Scouting.Er versteht es jedes Jahr sich Top Talente zu sichern und sie in sein Team einzubauen.
Coach (GOAL ANAHEIM) 2-0 ANAHEIM DUCKS
MVCOACH der Liga since 2007 an Coach B kommt keiner vorbei.Perfektionierte das Körperspiel gnadenlose Monsterchecks setzen die Liga in Angst und Schrecken.Herrvoragendes Defensivverhalten und gnadenlose Solos machen die Devils Teuflisch gefährlich.
Goalie (GOAL NJD) 2-1 ANAHEIM DUCKS
Mit Schneider und Holtby haben die Devils 2 Spitzengoalies.Da kann Anaheim mit dem Shootingstar nicht mithalten.Klarer Punkt für die Devils
Defense(GOAL ANAHEIM) 3-2 ANAHEIM DUCKS
Die Anaheim Ducks mit weniger Gegentoren als die Devils in der Regular Season doch GM Herzog mit ausgeklügeltem Defensivsystem seit Jahren.Wir werten hier Unentschieden.
Offense(GOAL ANAHEIM) 4-2 ANAHEIM DUCKS
2 bestes Offensiv Team der Liga und wohl die gefährlichste Line der Liga mit Benn Getzlaf Perry werden wohl den Unterschied ausmachen.
Die Devils sind sehr gut bestückt auch Offensiv aber wohl noch nicht am Optimum an der Entwicklung der jungen Spieler angelangt.
Die Hockey News Analyse ergibt: 4-2 ANAHEIM DUCKS