SEASON PREVIEW 15/16 ANAHEIM DUCKS
Die Ducks starten mit einem TOP KADER in die neue Season.Nominell dürften sie weiterhin unter den Top 3 der Liga figurieren.
Von GM B werden nichts anderes als Siege und Titel erwartet.
Team 15/16
Roster Overview
Goalies | 2 |
Defender | 7 |
Forwards | 14 |
Team | 23 |
Goalies
Goalie | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Michael Hutchinson * | G | 1990-03-02 | 600,000 $ | 2016 |
Jacob Markstrom | G | 1990-01-31 | 1,550,000 $ | 2017 |
Defenders
Defender | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
Brent Burns | D | 1985-03-09 | 5,760,000 $ | 2017 |
Drew Doughty | D | 1989-12-08 | 7,000,000 $ | 2019 |
Justin Faulk | D | 1992-03-20 | 4,833,333 $ | 2020 |
Marc-Andre Gragnani | D | 1987-03-11 | 575,000 $ | 2016 |
Hampus Lindholm | D | 1994-01-20 | 894,167 $ | 2016 |
Joe Morrow | D | 1992-12-09 | 600,000 $ | 2016 not cap |
Keith Yandle | D | 1986-09-09 | 5,250,000 $ | 2016 |
Forwards
Forward | POS | Birthdate | Cap Hit | Year |
---|---|---|---|---|
David Backes | RW | 1984-05-01 | 4,500,000 $ | 2016 |
Jamie Benn | LW | 1989-07-18 | 5,250,000 $ | 2017 |
Steve Bernier | C | 1985-03-31 | 750,000 $ | 2016 |
Dustin Brown | RW | 1984-11-04 | 5,875,000 $ | 2022 |
Ryan Getzlaf | C | 1985-05-10 | 8,250,000 $ | 2021 |
Ryan Kesler | C | 1984-08-31 | 5,000,000 $ | 2016 (2022) |
Chris Kreider | C | 1991-04-30 | 2,475,000 $ | 2016 |
Anders Lee | C | 1990-07-03 | 3,750,000 $ | 2019 |
Jori Lehtera | C | 1987-12-23 | 2,750,000 $ | 2016 (2019 ) |
Bryan Little | C | 1987-11-12 | 4,700,000 $ | 2018 |
Corey Perry | RW | 1985-05-16 | 8,625,000 $ | 2021 |
Brandon Pirri | C | 1991-04-10 | 975,000 $ | 2016 |
Borna Rendulic * | RW | 1992-03-25 | 620,000 $ | 2017 |
Ben Street * | C | 1987-02-13 | 650,000 $ | 2016 |
Die Defensive ist wohl etwas vom besten was die Liga zu bieten hat.Auch die Offensive konnte mit Ryan Kesler nochmals einen Sprung nach vorne machen.
Wir Dustin Brown eine Bounce Back Season haben?Was werden uns Chris Kreider und Anders Lee zeigen?
In der Farmteam wartet auch Supertalent Shea Theodore auf seine ersten Einsätze.
Die Schwachpunkte des Teams liegen ganz klar auf der Goalieposition.Werden Hutch und Markström die Big Saves machen??
Let s drop the Puck.....